Ahabanza / Imisoro y'imbere mu gihugu / Umusoro ku musaruro ukomoka ku murimo (TPR) / Bara umusoro wa TPR /
Search
Umusoro ukomoka ku murimo wishyurwa hakurikijwe ibipimo biri mu mbonerahamwe zikurikira:
Umusoro usoreshwa ku kwezi mu mafaranga y’amanyarwanda (Frw)
Igipimo cy’umusoro | Igipimo | |
Kuva | Tugeza |
|
0 | 60,000 | 0% |
60,001 | 100,000 | 10% |
100,001 | 200,000 | 20% |
200,001 | Kuzamura | 30% |
Umusoro usoreshwa ku mwaka mu mafaranga y’amanyarwanda (Frw)
Igipimo cy’umusoro | Kugeza | |
Kuva | Kugeza |
|
0 | 720,000 | 0% |
720,001 | 1,200,000 | 10% |
1,200,001 | 2,400,000 | 20% |
2,400,001 | Kuzamura | 30% |
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Rwanda Revenue Authority.